


| 基本料金 | 34,650円 |
|---|---|
| 固定資産評価額に応じた加算 | 評価額110万円毎に+1,100円 |
| 事例が複雑な場合の加算 | +2,750円 |
| 土地や建物の所在が藤枝市以外の場合の加算 | +2,200円 |
| 書類の作成による加算 | (定型)1通毎に+2,750円 (非定型)1通毎に+5,500円 |
| 戸籍謄本等の取得による加算 | 市役所1か所につき+2,750円 (藤枝市役所であれば+550円) |
注 登記には、司法書士手数料のほか、国へ納める登録免許税等がかかります。
| 基本料金 | 34,650円 |
|---|---|
| 評価額に応じた加算 | 16,500円 |
| 遺産分割協議書(定型)作成による加算 | 2,750円 |
|
合計 |
53,900円 |
| (補足)登録免許税の額 | 66,000円 |
| 基本料金 | 34,650円 |
|---|---|
| 評価額に応じた加算 | 16,500円 |
| 事例が複雑な場合の加算 | 2,750円 |
| 遺産分割協議書(定型)作成による加算 | 2,750円 |
| 戸籍謄本等の取得(市役所2箇所)による加算 | 5,500円 |
|
合計 |
62,150円 |
| (補足)登録免許税の額 | 66,000円 |
| 基本料金 | 34,650円 |
|---|---|
| 評価額に応じた加算 | 16,500円 |
| 遺産分割協議書(非定型)作成による加算 | 5,500円 |
|
合計 |
56,650円 |
| (補足)登録免許税の額 | 66,000円 |
| 基本料金(Eさん) | 34,650円 |
|---|---|
| 評価額に応じた加算(Eさん) | 16,500円 |
| 基本料金(Fさん) | 34,650円 |
| 評価額に応じた加算(Fさん) | 16,500円 |
| 基本料金(Gさん) | 34,650円 |
| 評価額に応じた加算(Gさん) | 16,500円 |
| 同一相続に関する減額(2人分) | -8,800円 |
| 遺産分割協議書(非定型)作成による加算 | 5,500円 |
|
合計 |
133,650円 |
| (補足)登録免許税の額(Eさん) | 66,000円 |
| (補足)登録免許税の額(Fさん) | 33,000円 |
| (補足)登録免許税の額(Gさん) | 33,000円 |
| 基本料金 | 34,650円 |
|---|---|
| 評価額に応じた加算 | 3,300円 |
| 事例が複雑な場合の加算 | 2,750円 |
|
合計 |
40,700円 |
| (補足)登録免許税の額 | 66,000円 |